過去の入学者選抜結果

総合型選抜
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 第1期 | 12名 | 10名 | 10名 | 9名 | 1.1 |
第2期 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 | |
第3期 | 2名 | 志願者なし | - | - | - | |
令和5年度 | 第1期 | 18名 | 9名 | 8名 | 8名 | 1.0 |
第2期 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1.0 | |
令和4年度 | 第1期 | 18名 | 11名 | 11名 | 11名 | 1.0 |
第2期 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0 |
学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 指定校制 | 9名 | 9名 | 9名 | 9名 | 1.0 |
公募制 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 | |
令和5年度 | 指定校制 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 1.0 |
公募制 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0 | |
令和4年度 | 指定校制 | 3名 | 8名 | 8名 | 8名 | 1.0 |
公募制 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 |
⼀般選抜N全学統⼀⽅式
※令和4年度から第2期を導入
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 選択科目受験率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 物理 | 化学 | ⽣物 | |||||||
令和6年度 | 第1期 | 8名 | 126名 | 118名 | 117名 | 1.0 | 37.3% | 11.9% | 34.7% | 16.1% |
第2期 | 2名 | 71名 | 58名 | 58名 | 1.0 | 55.2% | 3.4% | 25.9% | 15.5% | |
令和5年度 | 第1期 | 8名 | 142名 | 130名 | 124名 | 1.0 | 35.4% | 18.5% | 31.5% | 14.6% |
第2期 | 2名 | 62名 | 58名 | 41名 | 1.4 | 46.6% | 12.1% | 32.8% | 8.6% | |
令和4年度 | 第1期 | 8名 | 144名 | 137名 | 128名 | 1.1 | 50.4% | 14.6% | 24.1% | 10.9% |
第2期 | 2名 | 63名 | 51名 | 51名 | 1.0 | 43.1% | 7.8% | 31.4% | 17.6% |
⼀般選抜A個別⽅式
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 選択科目受験率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 物理 | 化学 | ⽣物 | |||||||
令和6年度 | 第1期 | 45名 | 114名 | 97名 | 96名 | 1.0 | 57.1% | 4.1% | 7.1% | 31.6% |
第2期 | 10名 | 31名 | 18名 | 18名 | 1.0 | 77.8% | 0.0% | 11.1% | 11.1% | |
令和5年度 | 第1期 | 45名 | 145名 | 119名 | 117名 | 1.0 | 66.4% | 0.8% | 7.6% | 25.2% |
第2期 | 10名 | 32名 | 21名 | 21名 | 1.0 | 76.2% | 0.0% | 0.0% | 23.8% | |
令和4年度 | 第1期 | 45名 | 145名 | 123名 | 119名 | 1.0 | 71.2% | 0.8% | 7.2% | 20.8% |
第2期 | 10名 | 51名 | 29名 | 23名 | 1.3 | 62.1% | 3.4% | 17.2% | 17.2% |
⼀般選抜C共通テスト利⽤⽅式
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 第1期 | 3名 | 49名 | 49名 | 43名 | 1.1 |
第2期 | 2名 | 14名 | 14名 | 14名 | 1.0 | |
令和5年度 | 第1期 | 3名 | 56名 | 48名 | 43名 | 1.1 |
第2期 | 2名 | 24名 | 24名 | 18名 | 1.3 | |
令和4年度 | 第1期 | 3名 | 50名 | 47名 | 40名 | 1.2 |
第2期 | 2名 | 11名 | 11名 | 11名 | 1.0 |
編⼊学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 第1期 | 若⼲名 | 5名 | 5名 | 5名 | 1.0 |
第2期 | 若⼲名 | 7名 | 7名 | 7名 | 1.0 | |
令和5年度 | 若⼲名 | 8名 | 7名 | 7名 | 1.0 | |
令和4年度 | 若⼲名 | 8名 | 7名 | 7名 | 1.0 |