過去の入学者選抜結果

総合型選抜
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 第1期 | 18名 | 11名 | 11名 | 11名 | 1.0 |
第2期 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0 | |
令和3年 | 第1期 | 15名 | 16名 | 16名 | 15名 | 1.1 |
第2期 | 3名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1.0 | |
令和2年 | 第1期 | 15名 | 15名 | 15名 | 14名 | 1.1 |
第2期 | 3名 | 9名 | 9名 | 8名 | 1.1 |
学校推薦型選抜
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 指定校制 | 3名 | 8名 | 8名 | 8名 | 1.0 |
公募制 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 | |
令和3年 | 指定校制 | 3名 | 10名 | 10名 | 10名 | 1.0 |
公募制 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.5 | |
令和2年 | 指定校制 | 3名 | 6名 | 6名 | 6名 | 1.0 |
公募制 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0 |
⼀般選抜N全学統⼀⽅式
※令和4年度から第2期を導入
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 選択科目受験率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 物理 | 化学 | ⽣物 | |||||||
令和4年 | 第1期 | 8名 | 144名 | 137名 | 128名 | 1.1 | 50.4% | 14.6% | 24.1% | 10.9% |
第2期 | 2名 | 63名 | 51名 | 51名 | 1.0 | 43.1% | 7.8% | 31.4% | 17.6% | |
令和3年 | 第1期 | 4名 | 87名 | 74名 | 59名 | 1.3 | 51.4% | 13.5% | 25.7% | 9.5% |
令和2年 | 第1期 | 4名 | 87名 | 71名 | 4名 | 17.8 | 54.4% | 8.8% | 20.6% | 16.2% |
⼀般選抜A個別⽅式
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 選択科目受験率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 物理 | 化学 | ⽣物 | |||||||
令和4年 | 第1期 | 45名 | 145名 | 123名 | 119名 | 1.0 | 71.2% | 0.8% | 7.2% | 20.8% |
第2期 | 10名 | 51名 | 29名 | 23名 | 1.3 | 62.1% | 3.4% | 17.2% | 17.2% | |
令和3年 | 第1期 | 52名 | 122名 | 102名 | 90名 | 1.1 | 58.8% | 1.0% | 8.8% | 31.4% |
第2期 | 10名 | 60名 | 42名 | 29名 | 1.4 | 57.1% | 0.0% | 7.1% | 35.7% | |
令和2年 | 第1期 | 52名 | 189名 | 157名 | 125名 | 1.3 | 61.2% | 2.5% | 3.2% | 33.1% |
第2期 | 10名 | 78名 | 52名 | 30名 | 1.7 | 65.4% | 0.0% | 7.7% | 26.9% |
⼀般選抜C共通テスト利⽤⽅式
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 第1期 | 3名 | 50名 | 47名 | 40名 | 1.2 |
第2期 | 2名 | 11名 | 11名 | 11名 | 1.0 | |
令和3年 | 第1期 | 3名 | 32名 | 32名 | 21名 | 1.5 |
第2期 | 2名 | 21名 | 21名 | 2名 | 10.5 | |
令和2年 | 第1期 | 3名 | 51名 | 49名 | 3名 | 16.3 |
第2期 | 2名 | 12名 | 12名 | 2名 | 6.0 |
編⼊学試験
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 若⼲名 | 8名 | 7名 | 7名 | 1.0 |
令和3年 | 若⼲名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.0 |
令和2年 | 若⼲名 | 5名 | 5名 | 2名 | 2.5 |